SCHEDA CONTRIBUTI ED EROGAZIONI PUBBLICHE PERCEPITE DA PUBBLICARE AI SENSI DEI COMMI DA 125 A 125/SEXIES DELLA LEGGE 127/2017
DITTA: | FERRETTI COSTRUZIONI SRL | CODICE FISCALE: | 01729060473 |
SEDE: | MONSUMMANO TERME (PT) | INDIRIZZO: | VIA F. GUERRAZZI 31 |
ANNO 2020
DATA INCASSO | ENTE EROGATORE | IMPORTO | TIPO CONTENUTO |
28/04/20 | BANCA DEL MEZZOGIORNO MEDIOCREDITO CENTRALE SPA | € 25.000,00 | FONDO DI GARANZIA PMI AIUTI DI STATO SA 56966 GARANZIA DIRETTA |
ANNO 2021
DATA CONCESSIONE | ENTE EROGATORE | IMPORTO | TIPO CONTENUTO |
28/02/21 | BANCA DEL MEZZOGIORNO MEDIOCREDITO CENTRALE SPA | € 2.682,42 | FONDO DI GARANZIA PMI AIUTI DI STATO SA 56966 GARANZIA DIRETTA |
28/02/21 | BANCA DEL MEZZOGIORNO MEDIOCREDITO CENTRALE SPA | € 150.000,00 | FONDO DI GARANZIA PMI AIUTI DI STATO SA 56966 GARANZIA DIRETTA |
21/09/21 | AGENZIA DELLE ENTRATE | € 19.045,00 | ART.1 DL N.41 22/03/2021 |
26/10/21 | MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO – DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE | € 1.983,36 | BENI STRUMENTALI – CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI – DECRETO INTERMINISTERIALE DEL 27 NOVEMBRE 2013 – N.DOMANDA DELIBERA FINANZIAMENTO: 172118 |
22/11/21 | AGENZIA DELLE ENTRATE | € 2.133,00 | DISPOSIZIONI IN MATERIA DI VERSAMENTO DELL’IRAP |
Si informa altresì che alcuni contributi sono stati pubblicati nel Registro Nazionale degli Aiuti (RNA), all’indirizzo: https://www.ma.gov.it/RegistroNazionaleTrasparenza/faces/pages/TrasparenzaAiuto.jspx